Էպօքսիդային խեժ
Այլ անվանումներ՝ PolyepoxidesCAS համարը՝ 100358-45-0
Մոլեկուլյար բանաձևը՝ C21H25ClO5


| Հատկությունը | Թեստային մեթոդը | Epiran 01 | Epiran 06 |
| Էպօքսիդի համարժեք կշիռը (EEW) | KZPC Internal Method | 434-555 | 185-196 |
| Խեժի պարունակությունը | KZPC Internal Method | 0.180-0.230 | 0,208-0,540 |
| Գույնը | ASTM 1209 | 100 max | 100 max |
| Հիդրոլիզվող քլորի պարունակությունը | ASTM 1726/87 | 0.1 max | 0.1 max |
| Արտաքին տեսքը | տեսանելի | թափանցիկ, բաց դեղին հեղուկ | թափանցիկ, բաց դեղին հեղուկ |
| Մածուցիկությունը 25ºC-ում | DIN 53015 | 6000-12000 | 10000-14000 |
| Ծագումը | Իրան |
Ներկերի և սոսինձների արտադրությունում
Մետաղյա տակառ-220կգ