- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
| Անվանումը | Որակ | Չափ․ միավոր | Փաթեթավորում | Առկայություն |
| Ախտահանող գել | կգ | Պէ տարա -450գ, 930գ | + | |
| Ապակի մաքրող հեղուկ | կգ | Պէ տարա - 0.5 կգ, 0.75 կգ, 5 կգ | + | |
| Ավտոշամպուն՝ ձեռքով լվանալու համար | կգ | Տարա- 5կգ | + | |
| Ավտոշամպուն՝առանց հպման | կգ | Տարա- 5կգ | + | |
| Գազօջախ մաքրող հեղուկ | կգ | Պէ տարա -500գ, 1կգ | + | |
| Գորգ և փափուկ կահույք մաքրող հեղուկ | կգ | ՊԷ տարա- 0.5 կգ,1կգ | + | |
| Լվացքի հեղուկ հագուստի համար | կգ | ՊԷ տարա-1կգ | - | |
| Կոյուղու խողովակների խցանումը լուծելու միջոց | կգ | Պէ տարա - 550գ, 1կգ | + | |
| Ձեռքի հեղուկ օճառ | կգ | Պէ տարա - 380գ, 1կգ, 5 կգ | + | |
| Ունիվերսալ մաքրող միջոց | կգ | Պէ տարա -450գ, 950գ | + | |
| Սպասք լվանալու հեղուկ | կգ | Պէ տարա - 450գ, 1կգ, 5կգ | + | |
| Սպիտակեցնող և ախտահանող միջոց` լվացքի համար | կգ | Պէ տարա -1կգ, 5 կգ | + | |
| Սպիտակեցնող և ախտահանող միջոց | կգ | ՊԷ տարա-1կգ | + |





