Կալցիումի կարբոնատ- պատվերով
Այլ անվանումներ՝ Limestone, Calcite,chalkCAS համարը՝ 471-34-1
Մոլեկուլյար բանաձևը՝ CaCO3


| CaCO3 | > 99.3% |
| MgCO3 | < 0.08% |
| Fe2O3 | < 0.01% |
| Չլուծվող թթվային մասը | < 0.10% |
| pH | 8.9 |
| Տեսակարար կշիռը | 2.7գ/սմ3 |
| Արտաքին տեսքը | սպիտակ փոշի |
| Ջրի պարունակությունը | 0.1% մաքս |
| AVG մածուցիկությունը | 21 cP ( 25 oC-ում) |
| Ծագումը | Իրան |
Շինարարական աշխատանքներում, ներկերի արտադրությունում
Պարկ-25կգ