- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
СЕРА
Техническая Характеристика
Применение
Упаковка
Цвет | желтый |
Ковалентный радиус | 102 пм |
Электроотрицательность | 2,58 (шкала Полинга) |
Степени окисления | +6, +4, +2, +1, 0, -1, −2 |
Энергия ионизации (первый электрон) | 999,0 (10,35) кДж/моль (эВ) |
Плотность (при н. у.) | 2,070 г/см³ |
Температура плавления | 386 К (112,85 °С) |
Температура кипения | 717,824 К (444,67 °С) |
Уд. теплота плавления | 1,23 кДж/моль |
Уд. теплота испарения | 10,5 кДж/моль |
Молярная теплоёмкость | 22,61[2] Дж/(K•моль) |
Молярный объём | 15,5 см³/моль |
Происхождение | Иран |
Применяется в металлургии, горнодобывающей промышленности.
Мешок-25кг